歡迎來到廣州邁杰森生物科技有限公司網站!


詳細介紹
產品標準
設計標準:EN 13709
結構長度:DIN3202&EN558-1
波紋管疲勞強度:ISO15761
試驗和檢驗:DIN3230 B01&EN12266
口徑和連接
口徑從DN15至DN250;壓力等級至PN40,ANSI300和CLASS800.可提供法蘭,螺紋和承接焊等連接方式,可適用于大部分制程應用。
材質
序號 | 部件 | 材質 | ||
1 | 閥體 | 碳鋼 | GS-C25 | |
2 | 閥瓣 | 不銹鋼 | ASTM A105+STL | |
3 | 軸銷 | 不銹鋼 | ASTM 304 | |
4 | 閥桿 | 不銹鋼 | 1.4021 | |
5 | 雙頭螺栓 | 不銹鋼 | ASTM A193 B7 | |
6 | 六角螺母 | 不銹鋼 | ASTM A194 2H | |
7 | 波紋管 | 不銹鋼 | ASTM 304 | |
8 | 閥蓋 | 碳鋼 | GS-C25 | |
9 | 填料 | 柔性石墨 | - | |
10 | 填料壓蓋 | 碳鋼 | GS-C25 | |
11 | 鍵 | 不銹鋼 | C45 | |
12 | 防松螺母 | 不銹鋼 | C35 | |
13 | 手輪 | 碳鋼 | GS-C25 | |
14 | 閥桿螺母 | 鋁合金 | ALBRONZE | |
15 | 導塊 | 不銹鋼 | C35 | |
產品性能規范
閥體設計條件 | CLASS800 | |||
殼體測試壓力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封測試壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.40 | 7.04 |
工作溫度 | -29℃≤TMO≤350℃ | |||
![]()
產品咨詢